g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |
05 | 13M | 57M | 25M | |
06 | 37M | 23M | 39M | |
07 | 00M | |||
08 | 00M | 29M | ||
09 | 00M | 19M | ||
10 | 00M | |||
11 | 00M | 58M | 59M | |
12 | 29M | |||
13 | 00M | 29M | ||
14 | 00M | 58M | 29M | 39M |
15 | 29M | |||
16 | 01M | 37M | ||
17 | 03M | 58M | 19M | |
18 | 37M | |||
19 | 05M | 37M | 59M | |
20 | 03M | 37M | ||
21 | 05M | 37M |
Legenda:
M- kurs do Orla/ Os. Motylewo Pętla
Rozkład ważny od: 2025-06-28