| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |
| 05 | 13M | 56M | 25M | |
| 06 | 30M | 56M | 39M | |
| 07 | 26M | 56M | ||
| 08 | 56M | 29M | ||
| 09 | 56M | 19M | ||
| 10 | 56M | 29M | ||
| 11 | 56M | 59M | ||
| 12 | 56M | 29M | ||
| 13 | 56M | 29M | ||
| 14 | 26M | 56M | 29M | 39M |
| 15 | 26M | 56M | 29M | |
| 16 | 26M | 37M | ||
| 17 | 19M | |||
| 18 | 03M | 37M | ||
| 19 | 03M | 37M | 59M | |
| 20 | 03M | 43M | 37M | |
| 21 | 23M | 37M | ||
Legenda:
M- kurs do Orla/ Os. Motylewo Pętla
Rozkład ważny od: 2025-10-06